Et Suqian Lijingwan Huating ? ——Analyse complète des récents projets immobiliers populaires
Récemment, Suqian Lijingwan Huating est devenue le centre de discussions animées parmi les acheteurs de maisons locaux. Cet article commencera à partir deInformations immobilières de base, tendances des prix, installations annexes et évaluations des propriétaireset d'autres dimensions multiples, combinées aux données d'actualité de l'ensemble du réseau au cours des 10 derniers jours, pour vous fournir une analyse approfondie de la situation réelle de ce bien immobilier.
1. Informations de base sur l'immobilier

| Nom du projet | Développeur | Type de propriété | Zone couverte |
|---|---|---|---|
| Suqian Lijingwan Huating | Groupe de développement de la construction urbaine Suqian | Complexe résidentiel/commercial | Environ 86 000 mètres carrés |
| taux de verdissement | Rapport surface au sol | Nombre total de ménages | Ratio de places de stationnement |
| 35% | 2.5 | 1200 foyers | 1:1.2 |
2. Analyse de l'évolution des prix (3 derniers mois)
| temps | Prix moyen (yuan/㎡) | Changement d'un mois à l'autre | Indice de popularité du marché |
|---|---|---|---|
| novembre 2023 | 9 800 | +1,5% | 82 |
| décembre 2023 | 10 200 | +4,1% | 91 |
| janvier 2024 | 10 500 | +2,9% | 95 |
3. Détails des installations de soutien
| Type de colis | Contenu spécifique | distance | Notation (échelle de 5 points) |
|---|---|---|---|
| éducation | École primaire expérimentale de Suqian (branche), école intermédiaire de Suqian | 800 mètres/1,2 kilomètres | 4.3 |
| médical | Hôpital du premier peuple de Suqian | 2,5 kilomètres | 4.1 |
| Affaires | Wanda Plaza (en cours de planification), rue commerciale communautaire | 1,5 kilomètres/communauté | 4.0 |
4. Sujets d'actualité récents sur Internet
Selon la surveillance de l'opinion publique sur l'ensemble d'Internet, la discussion sur Lijingwan Huating au cours des 10 derniers jours s'est principalement concentrée sur les aspects suivants :
| Sujets d'actualité | quantité de discussion | tendances émotionnelles |
|---|---|---|
| Polémique sur le district scolaire | 1 200+ | neutre à négatif |
| Qualité de décoration raffinée | 890+ | polarisation |
| Charges foncières | 650+ | Plus négatif |
5. Extraits des véritables évaluations des propriétaires
| Dimension d'évaluation | Note positive | Commentaires typiques |
|---|---|---|
| Conception de maison | 85% | "La disposition des maisons avec une bonne transparence nord-sud est très pratique et présente un taux d'acquisition de logements élevé." |
| Qualité du projet | 72% | "La planéité du mur est à améliorer, mais elle est globalement aux normes" |
| Services immobiliers | 68% | "Réponse lente mais bonne attitude" |
6. Conseils professionnels
1.valeur d'investissement: Le projet est situé dans la zone de développement centrale du district de Suyu. Des gares ferroviaires sont prévues dans les environs et présentent un grand potentiel de valeur ajoutée à moyen et long terme.
2.Considérations pour l'auto-occupation: Il est recommandé de procéder à une inspection sur place de la salle modèle finement décorée, en accordant une attention particulière à la qualité de construction des projets d'eau et d'électricité cachés.
3.Espace de négociation: Pendant la phase d'élan des développeurs à la fin de l'année, vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 2 à 3 points pour les achats de maison au tarif plein.
Résumé: En tant que projet de référence régional, la qualité globale de Suqian Lijingwan Huating se situe à un niveau moyen supérieur, mais il faut prêter attention aux changements politiques tels que les divisions des districts scolaires. Il est recommandé aux acheteurs de prendre une décision en fonction de leurs propres besoins et de faire plusieurs comparaisons.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails